Einsätze 2024
- 19.09.2024 | 09:46 Uhr | W1 - Wasserrettung | Neckar Walheim - Gemmrigheim
- 13.09.2024 | 09:45 Uhr | B3 - Brandmeldeanlage Fehlalarm | Überlandhilfe Brunnenstraße
- 21.08.2024 | 11:44 Uhr | H3 - TH Menschenrettung | Weinstraße
- 15.07.2024 | 14:34 Uhr | B2 - Kleinbrand | Vogelsang
- 04.07.2024 | 14:28 Uhr | H1 - TH Menschenrettung | Waldstraße
- 26.06.2024 | 17:04 Uhr | H0 - Fehlalarm | Hauptstraße
- 25.06.2024 | 19:27 Uhr | B1 - Überlandhilfe Brand Besigheim | Bootshafen
- 15.06.2024 | 20:23 Uhr | H3 - VU mit eingeklemmter Person | K1623
- 01.06.2024 | 13:41 Uhr | H0 - Hilfeleistung Sandsäcke befüllen | Walheim
- 18.05.2024 | 10:23 Uhr | H1 - Hilfeleistung 1 Türe öffnen | Im Busch
- 11.05.2024 | 15:56 Uhr | H1 - Hilfeleistung 1 unklare Lage | Niedernberg Weg
- 08.05.2024 | 11:29 Uhr | B1 - Heckenbrand | Alemannenstraße
- 06.05.2024 | 17:34 Uhr | H3 - Überlandhilfe Kirchheim | B27
- 03.05.2024 | 19:37 Uhr | B4 ausgelöste Brandmeldeanlage | Hauptstraße
- 18.04.2024 | 07:04 Uhr | H1 (Person in Zwangslage) | Forststraße
- 12.03.2024 | 10:20 Uhr | H1 VU unklare Lage | K1625
- 19.02.2024 | 09:31 Uhr | Fehlalarm | Carl-Benz-Str.
- 13.02.2024 | 20:01 Uhr | Brand 2 - Mülltonnenbrand | Mühläckerweg
- 30.01.2024 | 12:47 Uhr | Hilfeleistung 1 - VU | K1623
- 26.01.2024 | 10:11 Uhr | Brand 3 - BMA | Hauptstraße
- 16.01.2024 | 16:33 Uhr | Überlandhilfe Hilfeleistung 3 | B27 Lauffen
- 06.01.2024 | 09:03 Uhr | Rauchentwicklung Grünschnittcontainer| Mühläckerweg
(Erstellt am 01. Januar 2024)