Einsätze 2025
- 14.09.2025 | 16:53 Uhr | Wasser 1 | Neckar
- 31.08.2025 | 22:39 Uhr | G3 Ausgelöster CO Melder | Forststraße
- 21.08.2025 | 18:54 Uhr | K0 Tragehilfe | Meisenweg
- 13.08.2025 | 07:56 Uhr | H1 ecall | Meisenweg
- 13.08.2025 | 22:18 Uhr | H1 Hilflose Person in Wohnung | Schillerstraße
- 10.07.2025 | 10:09 Uhr | B2 Flächenbrand | K1627 Kirchheim
- 03.07.2025 | 16:16 Uhr | B3 BMA | Hauptstraße
- 22.06.2025 | 15:13 Uhr | B3 BMA | Mühläckerweg
- 19.06.2025 | 21:14 Uhr | B2 Flächenbrand | K1625
- 15.06.2025 | 04:23 Uhr | B1 Ausgelöstet CO Melder | Gaststätte
- 13.06.2025 | 19:45 Uhr | H1 med. Tragehilfe mit DLK | Neckarwestheimerstr.
- 02.06.2025 | 14:38 Uhr | H0 Wasser in Gebäude | Häfnerstraße
- 27.05.2025 | 16:31 Uhr | H1 Personenrettung über Drehleiter| Hauptstraße
- 09.05.2025 | 16:37 Uhr | B1 | Oberer Bergweg
- 08.04.2025 | 04:40 Uhr | B5 | Überlandhilfe Kirchheim am Neckar
- 05.04.2025 | 13:39 Uhr | G0 Ölspur Verkehrsfläche | Kirchheimer Straße
- 01.04.2025 | 14:19 Uhr | B3 | Überlandhilfe Kirchheim am Neckar
- 10.03.2025 | 22:31 Uhr | B3 | Leichselhart
- 26.02.2025 | 08:53 Uhr | H1 Tragehilfe | Hauptstraße
- 14.02.2025 | 14:24 Uhr | B3 - Brandmeldeanlage Überlandhilfe | Kirchheim
- 25.01.2025 | 13:55 Uhr | H3 - VU eingeklemmte Person | K1625
- 20.01.2025 | 11:52 Uhr | B3 - Brand Mehrfamilienhaus | Liebensteinerweg
- 14.01.2025 | 21:22 Uhr | H2 | Kurze Straße
- 11.01.2025 | 05:25 Uhr | Brand 3 - BMA | Niedere Klinge
(Erstellt am 01. Januar 2025)